1. Тарҳрезии ҳамаҷониба барои интиқол ва насби осон, ҷойгиркунии чандир
2. Ҷудо кардани қисмҳои барқӣ ва батарея барои пешгирӣ аз паҳншавии резиши гармӣ
3. Тарҳҳои иқтидори сершумор ба ниёзҳои барномаҳои сершумор ҷавобгӯ мебошанд
4. Тарроҳии порти пайвасти зуди сершумор ба ниёзҳои сенарияҳои гуногун барои пайвасти зуд ҷавобгӯ аст
5. Дастрасии PV DC-ро дастгирӣ мекунад
Параметрҳои батарея
| Модел | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Суръати пуркунӣ/хомӯшкунӣ | 0.5C | |
| Иқтидори номиналии батарея (Ач) | 314 | |
| Шиддати номиналӣ (В) | 768 | |
| Диапазони шиддати корӣ (В) | 672~876 | |
| Энергияи номиналӣ (кВт/соат) | 482 | 723 |
| Конфигуратсия | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Параметрҳои AC (Дар шабака)
| Модел | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Қувваи баромади номиналӣ (кВт) | 250 | |
| Ҷараёни баромади номиналӣ (A) | 360 | |
| Шиддати номиналии шабака ва диапазон (В) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Басомади шабакаи номиналӣ (Гц) | 50/60 | |
| Омили қудрат | 1 (0.9 боиси 0.9 ақибмонӣ мегардад) | |
| THDi | ≤3% (@қувваи баҳогузорӣшуда) | |
Параметрҳои AC (ғайрифаъол аз шабака)
| Модел | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Қувваи баромади номиналӣ (кВт) | 250 | |
| Ҷараёни баромади номиналӣ (A) | 360 | |
| Шиддати баромади номиналӣ (В) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Басомади баромади номиналӣ (Гц) | 50/60 | |
| Қобилияти боркунии номутавозин | 100% | |
Вуруди PV (Ҳамгироии PV тавассути корпуси паҳлӯии ихтиёрӣ)
| Модел | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Қувваи максималии вуруди PV (кВт/п) | 360 | |
| Шумораи максималии MPPT | 6 | |
| Диапазони шиддати вуруди PV (V) | 200~660 | |
| Ҷараёни вуруди максималии PV (A) | 6*150 | |
Параметрҳои умумӣ
| Модел | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Трансформатори изолятсия | Бале | |
| Рейтинги IP | IP54 | |
| Усули хунуккунӣ | Қисми батарея (бо моеъ хунуккунӣ) / Қисми барқӣ (бо ҳаво хунуккунӣ) | |
| Системаи сӯхторхомӯшкунӣ | Сӯхторхомӯшкунӣ дар сатҳи кабинет | |
| Рутубати нисбӣ | 0~95%, ғайриконденсӣ | |
| Диапазони ҳарорат (℃) | -20~+50 | |
| Баландии максималии корӣ (м) | 4000 (>2000 Кам кардани арзиш лозим аст) | |
| Интерфейси коммуникатсионӣ | CAN/RS485, Ethernet | |
| Протоколи муошират | Модбус/IEC104 | |
| Вазн (Т) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Андозаҳо (П*Т*Б) (мм) | 2991*2438*2896 | |