| RDA | 61 | A | K |
| Модел | Шумораи ҷуфтҳои тугмаҳо | Коди ҳосила | Калиди қатъи фаврӣ |
| Тугмаи пахшкунӣ | 61: 1 Ҷуфт 62: 2 ҷуфт 63: 3 ҷуфт 64: 4 ҷуфт | "A" маънои онро дорад, ки ҳолати ON (одатан кушода ва худқулфшаванда) ва аз нав танзимкунӣ бо гардонандаи OFF "B" маънои ON (худтанзимкунии муқаррарии кушода), OFF (худтанзимкунии муқаррарии пӯшида)-ро дорад. Ҳеҷ кадоме, барои тугмаҳо бе гурӯҳҳои тугмаҳо | K (одатан худқулфшаванда): бо тугмаи қатъи фаврӣНест: бе тугмаи қатъи фаврӣ |
1. Ҳарорати ҳавои атроф: -5°C ~ +40°C, бо миёнаи 24 соат аз +35°C зиёд нест;
2. Баландӣ: На бештар аз 2000 метр;
3. Шароити атмосфера: Намӣи нисбӣ дар ҳарорати ҳадди аксар +40°C аз 50% зиёд нест; дар ҳарорати пасттар баландтар иҷозат дода мешавад (масалан, дар +20°C то 90%). Барои конденсатсияи тасодуфӣ аз сабаби тағирёбии ҳарорат чораҳои махсус андешида мешаванд;
4. Дараҷаи ифлосшавӣ: Сатҳи 3;
5. Категорияи насб: Категорияи 2;
6. Ҳеҷ гуна ларзиши назаррас, ларзиши зарба ё таъсири борон ва барф вуҷуд надорад;
7. Аз хатари таркиш озод аст ва мавҷуд набудани газҳо ё чангҳое, ки метавонанд металлҳоро занг зананд ё изолятсияро вайрон кунанд.
| Шиддати кори номиналӣ (Ue (V)) (Ҷадвали 1) | Ҷараёни кори номиналӣ (Ie(A)) | Истифодаи категория | Ҳаёти механикӣ | Ҳаёти барқӣ |
| 380 | 2.5 | AC - 15 | Навъи фаврӣ: 1,000,000 маротиба; Дигарон: 250,000 маротиба | Тугмаи худқулфи қатъи фаврӣ: 50,000 маротиба; Дигарон: 500,000 маротиба |
| 220 | 4.5 | |||
| 220 | 0.3 | DC - 13 | ||
| 110 | 0.6 |
| Модел | A | B | C | D | Шарҳ |
| RDA-61 | 250 | 140 | 70 | 50 | Боло, Поён |
| RDA-62 | 310 | 200 | 70 | 50 | Боло, Поён, Чап, Рост |
| RDA-63 | 370 | 260 | 70 | 50 | Боло, Поён, Чап, Рост, Пеш, Қафо |
| RDA-64 | 430 | 320 | 70 | 50 | Боло, Поён, Чап, Рост, Пеш, Қафо, Тез, Суст |
| RDA-61A | 310 | 200 | 70 | 50 | ФАЪОЛ, ХОМӮШ, Боло, Поён |
| RDA-62A | 370 | 260 | 70 | 50 | ФАЪОЛ, ХОМӮШ, Боло, Поён, Чап, Рост |
| RDA-63A | 430 | 320 | 70 | 50 | ФАЪОЛ, ХОМӮШ, Боло, Поён, Чап, Рост, Пеш, Қафо |
| RDA-64A | 490 | 380 | 70 | 50 | ФАЪОЛ, ХОМӮШ, Боло, Поён, Чап, Рост, Пеш, Қафо, Тез, Суст |
| RDA-61B | 310 | 200 | 70 | 50 | ФАЪОЛ, ХОМӮШ, Боло, Поён |
| RDA-62B | 370 | 260 | 70 | 50 | ФАЪОЛ, ХОМӮШ, Боло, Поён, Чап, Рост |
| RDA-63B | 430 | 320 | 70 | 50 | ФАЪОЛ, ХОМӮШ, Боло, Поён, Чап, Рост, Пеш, Қафо |
| RDA-64B | 490 | 380 | 70 | 50 | ФАЪОЛ, ХОМӮШ, Боло, Поён, Чап, Рост, Пеш, Қафо, Тез, Суст |
| RDA-61K | 275 | 165 | 70 | 50 | Истгоҳи фаврӣ, боло, поён |
| RDA-62K | 335 | 225 | 70 | 50 | Истгоҳи фаврӣ, Боло, Поён, Чап, Рост |
| RDA-63K | 395 | 285 | 70 | 50 | Истгоҳи фавқулодда, Боло, Поён, Чап, Рост пеш, Қафо |
| RDA-64K | 455 | 345 | 70 | 50 | Истгоҳи фавқулодда, Боло, Поён, Чап, Рост ба пеш, Қафо, Тез, Суст |
● Ҳангоми фармоиш додан, лутфан модели пурра, хусусият ва миқдори тугмаро муайян кунед.
● Мисол: 50 дона тугмаҳои навъи RDA-63 маънои 50 дона тугмаҳоро бо навъҳои боло, поён, чап, рост, пеш ва қафо доранд.